Инвертированный флуоресцентный микроскоп Opto-Edu A16.1065
0
2 049 616 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Opto-Edu A16.1065
Характеристики микроскопа | |
Тип микроскопа | флуоресцентный |
Оптическая система | NIS60 Infinity Optical System (F200) |
Оптическое увеличение | 40 - 400 крат |
Визуальная насадка | Seidentopf, тринокулярная, диаметр окулярной трубки: 30 мм |
Деление потока между камерой и окулярами | 0-100; 100-0 |
Угол наклона визуальной насадки | наклон 45°, вращение на 360° |
Межзрачковое расстояние | 48 - 75 мм |
Окуляры | EW10x /22 мм с диоптрийной настройкой, диаметр: 30 мм крепление "ласточкин хвост" |
Освещение LED | "гусиная шея", проходящее освещение 3 Вт, по Кёллеру |
Освещение флуоресцентное | отраженное освещение 3 Вт |
Тип коррекции объективов | полуапохроматический |
Объективы | 4х Plan LWD 4Х/0.13, (рабочее расстояние 17,0 мм, защитное стекло) 10х Plan LWD 10Х/0.30, (рабочее расстояние 7,4 мм, защитное стекло 1,2 мм) 20х Plan LWD 20Х/0.45, (рабочее расстояние 8,0 мм, защитное стекло 1,2 мм) 40х Plan LWD 40х/0.60, (рабочее расстояние 3,3 мм, защитное стекло 1,2 мм) |
Фильтр | флуоресцентные блоки фильтров: BG синий светофильтр, 365 нм GG желтый светофильтр, 405 нм UV флуоресцентный фильтр, 485 нм |
Фокусировка | ручка с грубой/точной фокусировкой диапазон грубой фокусировки: вверх на 7 мм, вниз на 1,5 мм, макс. до 18,5 мм точность фокусировки 0,002 мм |
Методы исследований | светлое поле (BF) флуоресценция (FLUO) |
Револьверное устройство | 5-гнездное |
Предметный столик | размер 170 х 250 мм, препаратоводитель: диапазон перемещений по оси X,Y 128 x 80 мм (точность 0,1мм) |
Держатели | препаратодержатели, универсальный держатель, зажимы для планшета Терасаки |
Конденсор | NA 0,3 съемный с большим рабочим расстоянием - 75 мм, без конденсора - 187 мм |
Насадка | головка с 3 отверстиями для блоков с фильтрами с механизмом шумоподавления с прикрепляемым УФ-экраном |
Дисплей | ЖК-экран функции: режим блокировки, отображение значений увеличения, интенсивность света, спящий режим, установка таймера от 5 мин. до 8 ч. |
Общие характеристики | |
Источник питания | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
Габариты | 244 x 543 x 526 мм |
Вес | ~8 кг |
Комплектация | микроскоп Opto-Edu A16.1065 – 1 шт окуляр EW10x /22 мм - 2 шт объектив Plan 4X/0.13 - 1 шт 4х Plan LWD 4Х/0.13, - 1 шт 10х Plan LWD 10Х/0.30, - 1 шт 20х Plan LWD 20Х/0.45, - 1 шт 40х Plan LWD 40х/0.60, - 1 шт, набор фильтров - 1 комплект предметный столик - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025